三阶魔方顶面还原所有状态及其变换和还原
下面是三阶魔方顶面还原所有可能的状态:
下面是所有状态的变换和还原:
公式1:R U R' U R U2 R'
公式2:R U2 R' U' R U' R'
公式2:R U2 R' U' R U' R'
| 状态 | 使用公式1后 | 使用公式2后 | 还原 |
|---|---|---|---|
| 目标状态 | Ⅱ-1 | Ⅰ-1 | \ |
| Ⅰ-1 | 目标状态 | Ⅲ-1 | 公式1 |
| Ⅰ-2 | Ⅵ-1 | Ⅳ-4 | U’ + 公式1 |
| Ⅰ-3 | Ⅶ-1 | Ⅱ-3 | U2 + 公式1 |
| Ⅰ-4 | Ⅴ-1 | Ⅳ-1 | U + 公式1 |
| Ⅱ-1 | Ⅲ-2 | 目标状态 | 公式2 |
| Ⅱ-2 | Ⅳ-4 | Ⅴ-4 | U’ + 公式2 |
| Ⅱ-3 | Ⅰ-3 | Ⅶ-1 | U2 + 公式2 |
| Ⅱ-4 | Ⅳ-1 | Ⅵ-2 | U + 公式2 |
| Ⅲ-1 | Ⅰ-1 | Ⅶ-3 | 公式1 + 公式1 |
| Ⅲ-2 | Ⅶ-3 | Ⅱ-1 | 公式2 + 公式2 |
| Ⅳ-1 | Ⅰ-4 | Ⅱ-4 | 公式1 + U + 公式1 |
| Ⅳ-2 | Ⅵ-4 | Ⅴ-3 | U’ + 公式1 + U + 公式1 |
| Ⅳ-3 | Ⅴ-2 | Ⅵ-3 | U + 公式1 + U’ + 公式1 |
| Ⅳ-4 | Ⅰ-2 | Ⅱ-2 | 公式1 + U’ + 公式1 |
| Ⅴ-1 | Ⅶ-2 | Ⅰ-4 | 公式2 + U + 公式1 |
| Ⅴ-2 | Ⅴ-3 | Ⅳ-3 | U’ + 公式2 + U + 公式1 |
| Ⅴ-3 | Ⅳ-2 | Ⅴ-2 | U + 公式1 + U’ + 公式2 |
| Ⅴ-4 | Ⅱ-2 | Ⅶ-4 | 公式1 + U’ + 公式2 |
| Ⅵ-1 | Ⅶ-4 | Ⅰ-2 | 公式2 + U’ + 公式1 |
| Ⅵ-2 | Ⅱ-4 | Ⅶ-2 | 公式1 + U + 公式2 |
| Ⅵ-3 | Ⅳ-3 | Ⅵ-4 | U’ + 公式1 + U + 公式2 |
| Ⅵ-4 | Ⅵ-3 | Ⅳ-2 | U + 公式2 + U’ + 公式1 |
| Ⅶ-1 | Ⅱ-3 | Ⅰ-3 | 公式1 + U2 + 公式2 |
| Ⅶ-2 | Ⅵ-2 | Ⅴ-1 | U’ + 公式1 + U2 + 公式2 |
| Ⅶ-3 | Ⅲ-1 | Ⅲ-2 | U2 + 公式1 + U2 + 公式2 |
| Ⅶ-4 | Ⅴ-4 | Ⅵ-1 | U + 公式1 + U2 + 公式2 |
- 标题: 三阶魔方顶面还原所有状态及其变换和还原
- 作者: 胡永双
- 创建于 : 2025-12-28 18:19:52
- 更新于 : 2026-02-22 23:07:38
- 链接: https://huyongshuang.github.io/2025/12/28-cube-top/
- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。
评论